Proyectos Solares desde 3 Paneles (1,15 kWp)
Gimecol Solar Industrial
CLIENTE : ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ESSA
CAPACIDAD INSTALADA : 34,12 kWp 105 PANELES SOLARES
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA DIARIA (kW /h Día ) (Mes 30 días) | 137 |
---|---|
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA MENSUAL (kW /h Día ) (Mes de 30 días) | 4.120 |
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA ANUAL (kW/h Año ) (Año 365 días) | 49.439 |
AHORRO ESTIMADO DIARIO $COP | $81.574 |
---|---|
AHORRO ESTIMADO MENSUAL $COP (Mes 30 días) | $2.447.220 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL $COP (Año 365 días ) | $29.366.640 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL DURANTE 30 AÑOS $COP | $880.999.200 |
CLIENTE : PROYECTO SOLAR LAS DELICIAS BARRANCABERMEJA
CAPACIDAD INSTALADA : 33 kWp 102 PANELES SOLARES
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA DIARIA (kW /h Día ) (Mes 30 días) | 136 |
---|---|
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA MENSUAL (kW /h Día ) (Mes de 30 días) | 4.073 |
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA ANUAL (kW/h Año ) (Año 365 días) | 48.870 |
AHORRO ESTIMADO DIARIO $COP | $80.636 |
---|---|
AHORRO ESTIMADO MENSUAL $COP (Mes 30 días) | $2.419.080 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL $COP (Año 365 días ) | $29.028.960 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL DURANTE 30 AÑOS $COP | $870.868.800 |
CLIENTE : MADOCO XXI
CAPACIDAD INSTALADA : 34,65 kWp 105 PANELES SOLARES
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA DIARIA (kW /h Día ) (Mes 30 días) | 142 |
---|---|
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA MENSUAL (kW /h Día ) (Mes de 30 días) | 4.262 |
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA ANUAL (kW/h Año ) (Año 365 días) | 51.143 |
AHORRO ESTIMADO DIARIO $COP | $84.387 |
---|---|
AHORRO ESTIMADO MENSUAL $COP (Mes 30 días) | $2.531.610 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL $COP (Año 365 días ) | $30.379.320 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL DURANTE 30 AÑOS $COP | $911.379.600 |
CLIENTE : INDUSTRIAS PALMIRA BARRANCABERMEJA
CAPACIDAD INSTALADA : 53,82 kWp 156 PANELES SOLARES
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA DIARIA (kW /h Día ) (Mes 30 días) | 221 |
---|---|
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA MENSUAL (kW /h Día ) (Mes de 30 días) | 6.630 |
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA ANUAL (kW/h Año ) (Año 365 días) | 79.556 |
AHORRO ESTIMADO DIARIO $COP | $131.268 |
---|---|
AHORRO ESTIMADO MENSUAL $COP (Mes 30 días) | $3.938.040 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL $COP (Año 365 días ) | $47.256.480 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL DURANTE 30 AÑOS $COP | $.1417.694.400 |
INSTALACIÓN +LEGALIZACIÓN + CERTIFICACIÓN . Nuestros Sistemas trabajan con BAJOS VOLTAJES proporcionando seguridad a su tejado , a sus activos , a sus trabajadores . Aseguramos la generación de Energía al 99% trabajando con nuestros microinversores de última generación conectados por panel a panel .
En menos de lo que usted imagina generará Energía limpia durante 30 Años ahorrando en su recibo eléctrico mensual


30 AÑOS DE GENERACIÓN


30 AÑOS DE AHORRO


MANTENIMIENTO MÍNIMO


EMISIONES CERO
Gimecol Solar Residencial
CLIENTE : PROYECTO SOLAR CASA POLO BARRIO INSCREDIAL BARRANCABERMEJA
CAPACIDAD INSTALADA : 6,61 kWp 20 PANELES SOLARES
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA DIARIA (kW /h Día ) (Mes 30 días) | 27 |
---|---|
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA MENSUAL (kW /h Día ) (Mes de 30 días) | 805 |
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA ANUAL (kW/h Año ) (Año 365 días) | 9.660 |
AHORRO ESTIMADO DIARIO $COP | $16.849 |
---|---|
AHORRO ESTIMADO MENSUAL $COP (Mes 30 días) | $505.470 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL $COP (Año 365 días ) | $6.065.640 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL DURANTE 30 AÑOS $COP | $181.969.200 |
CLIENTE : PROYECTO SOLAR CONDOMINIO RUITOQUE COUNTRY BUCARAMANGA
CAPACIDAD INSTALADA : 9 kWp 24 PANELES SOLARES
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA DIARIA (kW /h Día ) (Mes 30 días) | 36 |
---|---|
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA MENSUAL (kW /h Día ) (Mes de 30 días) | 1089 |
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA ANUAL (kW/h Año ) (Año 365 días) | 13.070 |
AHORRO ESTIMADO DIARIO $COP | $22.796 |
---|---|
AHORRO ESTIMADO MENSUAL $COP (Mes 30 días) | $683.880 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL $COP (Año 365 días ) | $8.206.560 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL DURANTE 30 AÑOS $COP | $246.196.800 |
CLIENTE : Proyecto Solar CASA ZABALA BARRIO EL RECREO BarrancaBermeja
CAPACIDAD INSTALADA : 12,61 kWp 34 PANELES SOLARES
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA DIARIA (kW /h Día ) (Mes 30 días) | 51 |
---|---|
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA MENSUAL (kW /h Día ) (Mes de 30 días) | 1.515 |
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA ANUAL (kW/h Año ) (Año 365 días) | 18.184 |
AHORRO ESTIMADO DIARIO $COP | $31.716 |
---|---|
AHORRO ESTIMADO MENSUAL $COP (Mes 30 días) | $951.480 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL $COP (Año 365 días ) | $11.417.760 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL DURANTE 30 AÑOS $COP | $342.532.800 |
CLIENTE : Proyecto Solar ANA Y JAIME BARRIO GALAN BarrancaBermeja (Santander)
CAPACIDAD INSTALADA : 6,21 kWp 18 PANELES SOLARES
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA DIARIA (kW /h Día ) (Mes 30 días) | 25 |
---|---|
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA MENSUAL (kW /h Día ) (Mes de 30 días) | 758 |
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA ANUAL (kW/h Año ) (Año 365 días) | 9.092 |
AHORRO ESTIMADO DIARIO $COP | $15.858 |
---|---|
AHORRO ESTIMADO MENSUAL $COP (Mes 30 días) | $475.740 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL $COP (Año 365 días ) | $5.708.880 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL DURANTE 30 AÑOS $COP | $171.266.400 |
REVALORICE SU PROPIEDAD . Instalar Paneles Solares revalorizará su propiedad de inmediato . INVERSIÓN FINANCIERAMENTE INTELIGENTE. Actualmente con toda la incertidumbre mundial y degradación en los activos de Renta Variable invertir en Solar es UNA APUESTA SEGURA .
En menos de lo que usted imagina generará Energía limpia durante 30 Años ahorrando en su recibo eléctrico mensual



5-6 AÑOS AMORTIZACIÓN



EMISIONES CERO



MANTENIMIENTO REDUCIDO



AHORRO CONSTANTE
Gimecol Solar Negocios y Pymes
CLIENTE : Proyecto Solar RESTAURANTE MARINA DEL PUERTO
CAPACIDAD INSTALADA : 6,27 kWp 19 PANELES SOLARES
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA DIARIA (kW /h Día ) (Mes 30 días) | 13 |
---|---|
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA MENSUAL (kW /h Día ) (Mes de 30 días) | 379 |
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA ANUAL (kW/h Año ) (Año 365 días) | 4.546 |
AHORRO ESTIMADO DIARIO $COP | $15.858 |
---|---|
AHORRO ESTIMADO MENSUAL $COP (Mes 30 días) | $475.740 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL $COP (Año 365 días ) | $5.708.880 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL DURANTE 30 AÑOS $COP | $171.266.400 |
CLIENTE : Proyecto Solar RESTAURANTE CARBON DE LEÑA BarrancaBermeja
CAPACIDAD INSTALADA : 11 kWp 33 PANELES SOLARES
CL
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA DIARIA (kW /h Día ) (Mes 30 días) | 47 |
---|---|
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA MENSUAL (kW /h Día ) (Mes de 30 días) | 1.421 |
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA ANUAL (kW/h Año ) (Año 365 días) | 17.048 |
AHORRO ESTIMADO DIARIO $COP | $29.734 |
---|---|
AHORRO ESTIMADO MENSUAL $COP (Mes 30 días) | $892.020 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL $COP (Año 365 días ) | $10.704.240 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL DURANTE 30 AÑOS $COP | $321.127.200 |
CLIENTE : Proyecto Solar HOTEL RAYMA Contratación (Santander)
CAPACIDAD INSTALADA : 3,11 kWp 9 PANELES SOLARES
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA DIARIA (kW /h Día ) (Mes 30 días) | 13 |
---|---|
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA MENSUAL (kW /h Día ) (Mes de 30 días) | 379 |
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA ANUAL (kW/h Año ) (Año 365 días) | 4.546 |
AHORRO ESTIMADO DIARIO $COP | $7.929 |
---|---|
AHORRO ESTIMADO MENSUAL $COP (Mes 30 días) | $237.870 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL $COP (Año 365 días ) | $2.854.440 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL DURANTE 30 AÑOS $COP | $85.633.200 |
CLIENTE : Proyecto Solar HOTEL VILLACRISTINA PiedeCuesta
CAPACIDAD INSTALADA : 4,14 kWp 12 PANELES SOLARES
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA DIARIA (kW /h Día ) (Mes 30 días) | 17 |
---|---|
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA MENSUAL (kW /h Día ) (Mes de 30 días) | 521 |
GENERACIÓN SOLAR ESTIMADA ANUAL (kW/h Año ) (Año 365 días) | 6.251 |
AHORRO ESTIMADO DIARIO $COP | $10.903 |
---|---|
AHORRO ESTIMADO MENSUAL $COP (Mes 30 días) | $327.090 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL $COP (Año 365 días ) | $3.925.080 |
AHORRO ESTIMADO ANUAL DURANTE 30 AÑOS $COP | $117.752.400 |
Su negocio necesita reducir costes para ganar en competitividad , reducir su factura de energía Autogenerando su Energía en su tejado es una inversión muy inteligente que permitirá a su negocio una vez amortizado el sistema en 5 Años disfrutar de Energía limpia gratuita diariamente durante 25 Años y ininterrumpidamente gracias a nuestros equipos confiables al 99,99% .
En menos de lo que usted imagina generará Energía limpia durante 30 Años ahorrando en su recibo eléctrico mensual


5-6 AÑOS AMORTIZACIÓN


FIABILIDAD EN GENERACIÓN


MANTENIMIENTO REDUCIDO

